Ciclo de Palestras em Escolas Estaduais do Alto Vale – 2008
Palestra Jovem e o Mercado de Trabalho - APSOVALE – Paulo Cordeiro 2008
Contamos com a presença de José Thomé (Profissional da Àrea Contábil) e Ernani Jeferson da Micronet Sistemas.
![]()
Viagens de Estudo para Universidades Estaduais e Federais 2009




Um grupo de estudantes do terceiro ano do Ensino Médio da EEB Prof. Henrique da Silva Fontes de Rio do Sul, teve a oportunidade de conhecer, na quinta-feira (28 de maio de 2009), a estrutura da Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina, estendendo o roteiro de visitas para a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Além de Roseli Kuhnen Stupp, diretora da Escola, e o professor Rafael Andrade, a excursão pedagógica foi acompanhada pelo vereador José Thomé e o seu assessor Cristian Stassun, mestrando da UFSC.
Além de mostrar na prática o trabalho do legislativo estadual, oferecendo conhecimento aos alunos, para que se aproximem das decisões políticas, através da visita as universidades públicas e presença de um Orientador Profissional, se buscou incentivar os alunos a sonharem por objetivos maiores e planejarem seus estudos para alcançarem de forma concreta essa possibilidade.
SETORES PARA VISITAÇÃO
| Visitas aos núcleos, laboratórios, departamentos e cursos da UFSC nas segundas, terças e quintas feiras, nos períodos matutino e vespertino, de acordo com os horários disponíveis em cada setor.
Apresenta-se, a seguir, para cada um desses locais, o público alvo, uma descrição sucinta das atividades realizadas com os alunos e a capacidade física do ambiente. Em alguns casos incluimos o link da home page e um mini vídeo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
BOLSAS DE ESTUDO EM UNIVERSIDADES PARTICULARES
Programas de Apoio Financeiro e Complementação Curricular (FURB)
- Estágio Interno e Bolsa Institucional
- Estágio Curricular Não-Obrigatório
- FIES
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
ESPAÇO UFSC
Isenção da taxa de Inscrição do Vestibular UFSC/2009
Fique atento aos períodos referentes ao processo de isenção.
Faça aqui sua Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição do Concurso Vestibular UFSC/2009
Os candidatos que necessitarem suporte tecnológico para requererem isenção, deverão procurar as Escolas Públicas de Ensino Médio do Estado de Santa Catarina (no horário de funcionamento das mesmas) ou o posto de atendimento na UFSC (LabUFSC, andar térreo da Biblioteca Universitária, Campus Universitário Trindade, de segunda a sexta das 08 às 12hs e das 14 às 18hs).
Documentos para Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição do Concurso Vestibular UFSC/2009 [ versão para impressão (PDF *) ]
DATA |
EVENTO |
|
ISENÇÃO |
04 de agosto a 01 de setembro de 2008 |
Período para solicitação de isenção via internet (através do site www.vestibular2009.ufsc.br). |
|
01 de setembro de 2008 |
Data limite para encaminhamento do requerimento da isenção juntamente com a documentação solicitada, para a Coperve/UFSC, via escolas públicas ou correios. |
|
|
25 a 29 de agosto a 2008 |
Período para retirada do formulário de requerimento de isenção na modalidade presencial. |
|
|
25 a 29 de agosto e 01 de setembro de 2008 |
Período para devolução do formulário de requerimento de isenção juntamente com a documentação solicitada no local em que foram retiradas. |
|
|
30 de setembro de 2008 |
Divulgação das isenções deferidas. |
|
|
01 a 09 de outubro de 2008 |
Período para o candidato beneficiado com a isenção da taxa de inscrição efetuar sua inscrição exclusivamente através do link “Inscrição para Isentos” no site www.vestibular2009.ufsc.br, usando o número do requerimento de isenção e o número do CPF. |
|
|
01 a 10 de outubro de 2008 |
Período para o candidato beneficiado com isenção parcial da taxa de inscrição efetuar o pagamento no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Esse pagamento deverá ser feito usando o boleto bancário e efetuado em qualquer agência bancária do Território Nacional (observado o horário de atendimento externo das agências), em postos de auto-atendimento ou via Internet (observado o horário estabelecido pelo banco para quitação) |
|
Mais informações junto à Coperve: ![]()

![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
48 3721 9200![]()
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Universidade Federal de Santa Catarina
Vestibular 2008
Candidatos oriundos de Escola Pública
| Código | Curso | Acertos do Primeiro |
Acertos do Último |
Total de Vagas Oferecidas |
Total de Vagas Ocupadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ADMINISTRAÇÃO – DIURNO | 64.35 | 43.20 | 18 | 18 |
| 316 | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | 70.82 | 55.45 | 18 | 18 |
| 501 | AGRONOMIA | 60.78 | 51.82 | 18 | 18 |
| 207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 72.55 | 58.20 | 16 | 16 |
| 451 | ARTES CÊNICAS – HAB. EM TEATRO | 69.01 | 50.87 | 6 | 6 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO | 54.92 | 44.18 | 16 | 16 |
| 108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 72.95 | 55.51 | 12 | 12 |
| 302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO | 66.70 | 49.24 | 16 | 16 |
| 317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | 69.89 | 55.09 | 16 | 16 |
| 208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 72.86 | 55.08 | 20 | 20 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO | 54.90 | 38.98 | 18 | 18 |
| 318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | 60.63 | 49.22 | 18 | 18 |
| 310 | CIÊNCIAS SOCIAIS – DIURNO | 51.41 | 37.03 | 8 | 8 |
| 320 | CIÊNCIAS SOCIAIS – NOTURNO | 68.92 | 50.83 | 8 | 8 |
| 450 | CINEMA | 62.66 | 56.70 | 6 | 6 |
| 420 | DESIGN | 71.59 | 55.84 | 12 | 12 |
| 303 | DIREITO – DIURNO | 77.27 | 57.12 | 16 | 16 |
| 005 | DIREITO – NOTURNO | 83.12 | 61.10 | 16 | 16 |
| 444 | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO | 69.73 | 52.18 | 12 | 12 |
| 404 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 62.40 | 50.40 | 12 | 12 |
| 101 | ENFERMAGEM | 62.51 | 51.68 | 14 | 14 |
| 220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 80.93 | 53.07 | 12 | 12 |
| 201 | ENGENHARIA CIVIL | 71.28 | 56.64 | 20 | 20 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 64.34 | 55.05 | 9 | 9 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQÜICULTURA | 61.30 | 40.25 | 12 | 12 |
| 233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 63.03 | 49.89 | 12 | 12 |
| 212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 55.79 | 48.33 | 8 | 8 |
| 213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 65.73 | 55.12 | 8 | 8 |
| 214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 58.52 | 43.69 | 8 | 8 |
| 202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 73.99 | 57.46 | 20 | 20 |
| 203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 80.61 | 60.06 | 20 | 20 |
| 216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 73.77 | 56.66 | 9 | 9 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 74.07 | 53.30 | 16 | 16 |
| 102 | FARMÁCIA | 68.64 | 54.46 | 24 | 24 |
| 329 | FILOSOFIA – NOTURNO | 72.75 | 47.47 | 7 | 7 |
| 328 | FILOSOFIA – VESPERTINO/NOTURNO | 60.36 | 46.50 | 7 | 7 |
| 002 | FÍSICA – BACHARELADO – DIURNO | 65.11 | 39.73 | 9 | 9 |
| 225 | FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 57.47 | 44.82 | 13 | 13 |
| 331 | GEOGRAFIA – DIURNO | 63.91 | 49.82 | 8 | 8 |
| 332 | GEOGRAFIA – NOTURNO | 58.21 | 52.02 | 8 | 8 |
| 326 | HISTÓRIA – DIURNO | 60.94 | 53.79 | 9 | 9 |
| 327 | HISTÓRIA – NOTURNO | 55.65 | 50.11 | 9 | 9 |
| 415 | JORNALISMO | 75.20 | 59.10 | 12 | 12 |
| 421 | LETRAS – LÍNGUA ALEMÃ | 66.28 | 38.56 | 8 | 8 |
| 423 | LETRAS – LÍNGUA ESPANHOLA | 59.26 | 45.00 | 8 | 8 |
| 424 | LETRAS – LÍNGUA FRANCESA | 58.65 | 44.65 | 8 | 8 |
| 425 | LETRAS – LÍNGUA INGLESA | 60.83 | 50.81 | 8 | 8 |
| 427 | LETRAS – LÍNGUA ITALIANA | 55.49 | 44.51 | 8 | 8 |
| 428 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 66.52 | 41.52 | 16 | 16 |
| 426 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – NOT. | 58.41 | 46.60 | 8 | 8 |
| 429 | LETRAS – SECRETARIADO EXEC. INGLÊS | 64.82 | 50.89 | 8 | 8 |
| 223 | MATEMÁTICA – LICENC. – DIURNO | 52.37 | 30.03 | 13 | 13 |
| 224 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOT. | 64.03 | 47.93 | 8 | 8 |
| 222 | MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA | 57.74 | 46.17 | 6 | 6 |
| 103 | MEDICINA | 80.87 | 70.35 | 20 | 20 |
| 009 | NUTRIÇÃO | 76.94 | 56.88 | 8 | 8 |
| 333 | OCEANOGRAFIA | 64.82 | 52.44 | 6 | 6 |
| 104 | ODONTOLOGIA | 72.50 | 56.97 | 18 | 18 |
| 308 | PEDAGOGIA | 55.71 | 43.07 | 20 | 20 |
| 319 | PSICOLOGIA | 68.66 | 54.18 | 16 | 16 |
| 217 | QUÍMICA | 69.46 | 50.58 | 16 | 16 |
| 309 | SERVIÇO SOCIAL – DIURNO | 55.96 | 41.88 | 16 | 16 |
| 339 | SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO | 59.90 | 46.68 | 12 | 12 |
| 238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – NOTURNO | 72.09 | 57.83 | 20 | 20 |
| 502 | ZOOTECNIA | 64.78 | 41.88 | 12 | 12 |
| - | Total | - | - | 819 | 819 |
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
COTAS PARA ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICAS (Relação candidatos/vaga)
| Código | Nome do Curso | Geral | Candidatos Negros | Candidatos de Escola Pública | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | ||
| 301 | ADMINISTRAÇÃO – DIURNO | 90 | 557 | 6.19 | 9 | 9 | 1.00 | 18 | 68 | 3.78 |
| 316 | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | 90 | 989 | 10.99 | 9 | 25 | 2.78 | 18 | 187 | 10.39 |
| 501 | AGRONOMIA | 90 | 466 | 5.18 | 9 | 5 | 0.56 | 18 | 115 | 6.39 |
| 207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 80 | 1076 | 13.45 | 8 | 16 | 2.00 | 16 | 117 | 7.31 |
| 451 | ARTES CÊNICAS – HAB. EM TEATRO | 30 | 167 | 5.57 | 3 | 2 | 0.67 | 6 | 39 | 6.50 |
| 324 | BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO | 80 | 224 | 2.80 | 8 | 13 | 1.63 | 16 | 79 | 4.94 |
| 108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60 | 658 | 10.97 | 6 | 10 | 1.67 | 12 | 115 | 9.58 |
| 302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO | 80 | 277 | 3.46 | 8 | 6 | 0.75 | 16 | 76 | 4.75 |
| 317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | 80 | 572 | 7.15 | 8 | 8 | 1.00 | 16 | 195 | 12.19 |
| 208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 100 | 627 | 6.27 | 10 | 16 | 1.60 | 20 | 125 | 6.25 |
| 304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO | 90 | 298 | 3.31 | 9 | 3 | 0.33 | 18 | 33 | 1.83 |
| 318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | 90 | 360 | 4.00 | 9 | 10 | 1.11 | 18 | 75 | 4.17 |
| 310 | CIÊNCIAS SOCIAIS – DIURNO | 40 | 109 | 2.73 | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 12 | 1.50 |
| 320 | CIÊNCIAS SOCIAIS – NOTURNO | 40 | 151 | 3.78 | 4 | 9 | 2.25 | 8 | 33 | 4.13 |
| 450 | CINEMA | 30 | 271 | 9.03 | 3 | 2 | 0.67 | 6 | 35 | 5.83 |
| 420 | DESIGN | 60 | 600 | 10.00 | 6 | 3 | 0.50 | 12 | 78 | 6.50 |
| 303 | DIREITO – DIURNO | 80 | 1179 | 14.74 | 8 | 17 | 2.13 | 16 | 100 | 6.25 |
| 005 | DIREITO – NOTURNO | 80 | 1220 | 15.25 | 8 | 35 | 4.38 | 16 | 224 | 14.00 |
| 444 | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO | 60 | 459 | 7.65 | 6 | 13 | 2.17 | 12 | 99 | 8.25 |
| 404 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 60 | 432 | 7.20 | 6 | 13 | 2.17 | 12 | 120 | 10.00 |
| 101 | ENFERMAGEM | 70 | 526 | 7.51 | 7 | 22 | 3.14 | 14 | 147 | 10.50 |
| 220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND. | 60 | 486 | 8.10 | 6 | 7 | 1.17 | 12 | 35 | 2.92 |
| 201 | ENGENHARIA CIVIL | 100 | 684 | 6.84 | 10 | 9 | 0.90 | 20 | 118 | 5.90 |
| 215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 45 | 237 | 5.27 | 5 | 3 | 0.60 | 9 | 41 | 4.56 |
| 234 | ENGENHARIA DE AQÜICULTURA | 60 | 160 | 2.67 | 6 | 3 | 0.50 | 12 | 20 | 1.67 |
| 233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 60 | 191 | 3.18 | 6 | 2 | 0.33 | 12 | 29 | 2.42 |
| 212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 40 | 178 | 4.45 | 4 | 1 | 0.25 | 8 | 18 | 2.25 |
| 213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 40 | 167 | 4.18 | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 31 | 3.88 |
| 214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 40 | 296 | 7.40 | 4 | 2 | 0.50 | 8 | 13 | 1.63 |
| 202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 100 | 502 | 5.02 | 10 | 9 | 0.90 | 20 | 90 | 4.50 |
| 203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 100 | 1119 | 11.19 | 10 | 6 | 0.60 | 20 | 135 | 6.75 |
| 216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 45 | 472 | 10.49 | 5 | 5 | 1.00 | 9 | 55 | 6.11 |
| 211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 80 | 680 | 8.50 | 8 | 5 | 0.63 | 16 | 125 | 7.81 |
| 102 | FARMÁCIA | 120 | 758 | 6.32 | 12 | 7 | 0.58 | 24 | 152 | 6.33 |
| 329 | FILOSOFIA – NOTURNO | 35 | 134 | 3.83 | 4 | 4 | 1.00 | 7 | 28 | 4.00 |
| 328 | FILOSOFIA – VESPERTINO/NOTURNO | 35 | 68 | 1.94 | 4 | 1 | 0.25 | 7 | 15 | 2.14 |
| 002 | FÍSICA – BACHARELADO – DIURNO | 45 | 107 | 2.38 | 5 | 1 | 0.20 | 9 | 22 | 2.44 |
| 225 | FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 65 | 106 | 1.63 | 7 | 7 | 1.00 | 13 | 34 | 2.62 |
| 331 | GEOGRAFIA – DIURNO | 40 | 130 | 3.25 | 4 | 6 | 1.50 | 8 | 34 | 4.25 |
| 332 | GEOGRAFIA – NOTURNO | 40 | 223 | 5.58 | 4 | 11 | 2.75 | 8 | 77 | 9.63 |
| 326 | HISTÓRIA – DIURNO | 45 | 182 | 4.04 | 5 | 5 | 1.00 | 9 | 39 | 4.33 |
| 327 | HISTÓRIA – NOTURNO | 45 | 258 | 5.73 | 5 | 9 | 1.80 | 9 | 69 | 7.67 |
| 415 | JORNALISMO | 60 | 713 | 11.88 | 6 | 9 | 1.50 | 12 | 117 | 9.75 |
| 421 | LETRAS – LÍNGUA ALEMÃ | 40 | 49 | 1.23 | 4 | 1 | 0.25 | 8 | 12 | 1.50 |
| 423 | LETRAS – LÍNGUA ESPANHOLA | 40 | 98 | 2.45 | 4 | 2 | 0.50 | 8 | 27 | 3.38 |
| 424 | LETRAS – LÍNGUA FRANCESA | 40 | 103 | 2.58 | 4 | 1 | 0.25 | 8 | 21 | 2.63 |
| 425 | LETRAS – LÍNGUA INGLESA | 40 | 202 | 5.05 | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 40 | 5.00 |
| 427 | LETRAS – LÍNGUA ITALIANA | 40 | 64 | 1.60 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 15 | 1.88 |
| 428 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 80 | 113 | 1.41 | 8 | 2 | 0.25 | 16 | 31 | 1.94 |
| 426 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – NOT. | 40 | 116 | 2.90 | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 32 | 4.00 |
| 429 | LETRAS – SECRETARIADO EXEC. INGLÊS | 40 | 173 | 4.33 | 4 | 2 | 0.50 | 8 | 58 | 7.25 |
| 223 | MATEMÁTICA – LICENC. – DIURNO | 65 | 83 | 1.28 | 7 | 1 | 0.14 | 13 | 22 | 1.69 |
| 224 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOT. | 40 | 138 | 3.45 | 4 | 4 | 1.00 | 8 | 50 | 6.25 |
| 222 | MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA | 30 | 76 | 2.53 | 3 | 2 | 0.67 | 6 | 21 | 3.50 |
| 103 | MEDICINA | 100 | 4075 | 40.75 | 10 | 63 | 6.30 | 20 | 381 | 19.05 |
| 009 | NUTRIÇÃO | 40 | 507 | 12.68 | 4 | 8 | 2.00 | 8 | 99 | 12.38 |
| 333 | OCEANOGRAFIA | 30 | 633 | 21.10 | 3 | 10 | 3.33 | 6 | 114 | 19.00 |
| 104 | ODONTOLOGIA | 90 | 963 | 10.70 | 9 | 11 | 1.22 | 18 | 135 | 7.50 |
| 308 | PEDAGOGIA | 100 | 395 | 3.95 | 10 | 18 | 1.80 | 20 | 130 | 6.50 |
| 319 | PSICOLOGIA | 80 | 783 | 9.79 | 8 | 27 | 3.38 | 16 | 166 | 10.38 |
| 217 | QUÍMICA | 80 | 268 | 3.35 | 8 | 11 | 1.38 | 16 | 71 | 4.44 |
| 309 | SERVIÇO SOCIAL – DIURNO | 80 | 161 | 2.01 | 8 | 6 | 0.75 | 16 | 53 | 3.31 |
| 339 | SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO | 60 | 316 | 5.27 | 6 | 16 | 2.67 | 12 | 133 | 11.08 |
| 238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – NOTURNO | 100 | 635 | 6.35 | 10 | 13 | 1.30 | 20 | 161 | 8.05 |
| 502 | ZOOTECNIA | 60 | 223 | 3.72 | 6 | 3 | 0.50 | 12 | 47 | 3.92 |
Obs.: C/V – Relação Candidatos Vaga







